|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
KANDAHAR
10532 x 148 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 05 | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 055.0 |
| Latitude | 31.497511 31° 29' 51.04" N |
| Longitude | 65.833933 065° 50' 02.16" E |
| Landing Distance | 10532 feet 3210 meters |
| Takeoff Distance | 10532 feet 3210 meters |
| Lighting System | LIRL
PAPI |
| Runway 23 | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 235.0 |
| Latitude | 31.513997 31° 30' 50.39" N |
| Longitude | 65.861714 065° 51' 42.17" E |
| Landing Distance | 8531 feet 2600 meters |
| Takeoff Distance | 10532 feet 3210 meters |
| Displaced Threshold Length | 2001 feet 610 meters |
| Lighting System | LIRL
PAPI |
|
|