![]() |
![]() |
|
![]() | |
Links | Message Board | FAQ |
|
SIOUX LOOKOUT
2200 x 50 feet
|
Runway 03 | |
---|---|
Surface | GRAVEL. |
True Heading | 031.0 |
Latitude | 50.115275 50° 06' 54.99" N |
Longitude | -91.903336 091° 54' 12.01" W |
Landing Distance | 2200 feet 671 meters |
Takeoff Distance | 2200 feet 671 meters |
Runway 21 | |
---|---|
Surface | GRAVEL. |
True Heading | 211.0 |
Latitude | 50.120278 50° 07' 13.00" N |
Longitude | -91.898611 091° 53' 55.00" W |
Landing Distance | 2200 feet 671 meters |
Takeoff Distance | 2200 feet 671 meters |
![]() |
![]() |