![]() |
![]() |
|
![]() | |
Links | Message Board | FAQ |
|
CLYDE RIVER
3500 x 100 feet
|
Runway 02T | |
---|---|
Surface | GRAVEL. |
True Heading | 018.0 |
Latitude | 70.481392 70° 28' 53.01" N |
Longitude | -68.521111 068° 31' 16.00" W |
Landing Distance | 3500 feet 1067 meters |
Takeoff Distance | 3500 feet 1067 meters |
Lighting System | PCL
MIRL REIL PAPI |
Runway 20T | |
---|---|
Surface | GRAVEL. |
True Heading | 198.0 |
Latitude | 70.490836 70° 29' 27.01" N |
Longitude | -68.511947 068° 30' 43.01" W |
Landing Distance | 3500 feet 1067 meters |
Takeoff Distance | 3500 feet 1067 meters |
Lighting System | PCL
MIRL REIL PAPI |
![]() |
![]() |