![]() |
![]() |
|
![]() | |
Links | Message Board | FAQ |
|
BAITA
10501 x 148 feet
|
Runway 08 | |
---|---|
Surface | CONCRETE. |
True Heading | 072.0 |
Latitude | 40.846967 40° 50' 49.08" N |
Longitude | 111.806056 111° 48' 21.80" E |
Elevation | 3517.0 feet 1072 meters |
Slope | 0.4° |
Landing Distance | 9516 feet 2900 meters |
Takeoff Distance | 10698 feet 3261 meters |
Displaced Threshold Length | 985 feet 300 meters |
Overrun Length | 197 feet 60 meters |
Overrun Surface | CONCRETE. |
Runway 26 | |
---|---|
Surface | CONCRETE. |
True Heading | 252.0 |
Latitude | 40.855875 40° 51' 21.15" N |
Longitude | 111.842153 111° 50' 31.75" E |
Elevation | 3555.0 feet 1084 meters |
Slope | -0.4° |
Landing Distance | 10501 feet 3201 meters |
Takeoff Distance | 10698 feet 3261 meters |
Overrun Length | 197 feet 60 meters |
Overrun Surface | CONCRETE. |
![]() |
![]() |