|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
DEVI AHILYABAI HOLKAR
7480 x 148 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 07 | |
|---|---|
| Surface | COMPOSITE, LESS THAN 50 PERCENT OF THE RUNWAY LENGTH IS PERMANENT. |
| True Heading | 065.0 |
| Latitude | 22.717453 22° 43' 02.83" N |
| Longitude | 75.791031 075° 47' 27.71" E |
| Elevation | 1843.0 feet 562 meters |
| Slope | -0.1° |
| Landing Distance | 7480 feet 2280 meters |
| Takeoff Distance | 7693 feet 2345 meters |
| Overrun Length | 213 feet 65 meters |
| Overrun Surface | MACADAM - CRUSHED ROCK WATER BOUND. |
| Lighting System | HIRL
A2 PAPI |
| Runway 25 | |
|---|---|
| Surface | COMPOSITE, LESS THAN 50 PERCENT OF THE RUNWAY LENGTH IS PERMANENT. |
| True Heading | 245.0 |
| Latitude | 22.726117 22° 43' 34.02" N |
| Longitude | 75.811142 075° 48' 40.11" E |
| Elevation | 1836.0 feet 560 meters |
| Slope | 0.1° |
| Landing Distance | 7480 feet 2280 meters |
| Takeoff Distance | 7660 feet 2335 meters |
| Overrun Length | 180 feet 55 meters |
| Overrun Surface | CONCRETE. |
| Lighting System | HIRL
PAPI |
|
|