![]() |
![]() |
|
![]() | |
Links | Message Board | FAQ |
|
CHHATRAPATI SHIVAJI INTL
9596 x 150 feet
|
Runway 14 | |
---|---|
Surface | ASPHALT |
True Heading | 134.0 |
Latitude | 19.098506 19° 05' 54.62" N |
Longitude | 72.857294 072° 51' 26.26" E |
Elevation | 37.0 feet 11 meters |
Slope | -0.1° |
Landing Distance | 8258 feet 2517 meters |
Takeoff Distance | 9596 feet 2925 meters |
Displaced Threshold Length | 1338 feet 408 meters |
Lighting System | REIL
A2 PAPI |
Runway 32 | |
---|---|
Surface | ASPHALT |
True Heading | 314.0 |
Latitude | 19.080108 19° 04' 48.39" N |
Longitude | 72.877219 072° 52' 37.99" E |
Elevation | 26.0 feet 8 meters |
Slope | 0.1° |
Landing Distance | 8743 feet 2665 meters |
Takeoff Distance | 9819 feet 2993 meters |
Displaced Threshold Length | 853 feet 260 meters |
Overrun Length | 223 feet 68 meters |
Overrun Surface | ASPHALT |
Lighting System | REIL
PAPI |
![]() |
![]() |