![]() |
![]() |
|
![]() | |
Links | Message Board | FAQ |
|
FIANARANTSOA
4101 x 82 feet
|
Runway 08 | |
---|---|
Surface | ASPHALT |
True Heading | 062.0 |
Latitude | -21.444208 21° 26' 39.15" S |
Longitude | 47.106431 047° 06' 23.15" E |
Landing Distance | 4101 feet 1250 meters |
Takeoff Distance | 4101 feet 1250 meters |
Runway 26 | |
---|---|
Surface | ASPHALT |
True Heading | 242.0 |
Latitude | -21.438908 21° 26' 20.07" S |
Longitude | 47.117042 047° 07' 01.35" E |
Landing Distance | 4101 feet 1250 meters |
Takeoff Distance | 4101 feet 1250 meters |
![]() |
![]() |