![]() |
![]() |
|
![]() | |
Links | Message Board | FAQ |
|
BIRCZA
3914 x 115 feet
|
Runway 16 | |
---|---|
Surface | ASPHALT |
True Heading | 167.0 |
Latitude | 49.661842 49° 39' 42.63" N |
Longitude | 22.511436 022° 30' 41.17" E |
Landing Distance | 3914 feet 1193 meters |
Takeoff Distance | 3914 feet 1193 meters |
Runway 34 | |
---|---|
Surface | ASPHALT |
True Heading | 347.0 |
Latitude | 49.651389 49° 39' 05.00" N |
Longitude | 22.515142 022° 30' 54.51" E |
Landing Distance | 3914 feet 1193 meters |
Takeoff Distance | 3914 feet 1193 meters |
![]() |
![]() |