![]() |
![]() |
|
![]() | |
Links | Message Board | FAQ |
|
TUGUEGARAO
6455 x 98 feet
|
Runway 17 | |
---|---|
Surface | CONCRETE. |
True Heading | 172.0 |
Latitude | 17.652511 17° 39' 09.04" N |
Longitude | 121.732686 121° 43' 57.67" E |
Landing Distance | 6455 feet 1967 meters |
Takeoff Distance | 6455 feet 1967 meters |
Lighting System | PAPI |
Runway 35 | |
---|---|
Surface | CONCRETE. |
True Heading | 352.0 |
Latitude | 17.634908 17° 38' 05.67" N |
Longitude | 121.735233 121° 44' 06.84" E |
Landing Distance | 6455 feet 1967 meters |
Takeoff Distance | 6455 feet 1967 meters |
Lighting System | PAPI |
![]() |
![]() |