|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
PRESTWICK
9800 x 150 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 13 | |
|---|---|
| Surface | PART CONCRETE, PART ASPHALT, OR PART BITUMEN-BOUND MACADAM. |
| True Heading | 121.0 |
| Latitude | 55.516364 55° 30' 58.91" N |
| Longitude | -4.614764 004° 36' 53.15" W |
| Elevation | 38.0 feet 12 meters |
| Slope | 0.3° |
| Landing Distance | 8999 feet 2743 meters |
| Takeoff Distance | 9800 feet 2987 meters |
| Displaced Threshold Length | 801 feet 244 meters |
| Lighting System | CL
HIRL J PAPI |
| Runway 31 | |
|---|---|
| Surface | PART CONCRETE, PART ASPHALT, OR PART BITUMEN-BOUND MACADAM. |
| True Heading | 301.0 |
| Latitude | 55.502411 55° 30' 08.68" N |
| Longitude | -4.574481 004° 34' 28.13" W |
| Elevation | 65.0 feet 20 meters |
| Slope | -0.3° |
| Landing Distance | 9800 feet 2987 meters |
| Takeoff Distance | 9800 feet 2987 meters |
| Lighting System | CL
HIRL J PAPI |
|
|