![]() |
![]() |
|
![]() | |
Links | Message Board | FAQ |
|
MEMPHIS INTL
11120 x 150 feet
|
Runway 18C | |
---|---|
Surface | CONCRETE. |
True Heading | 179.0 |
Latitude | 35.054594 35° 03' 16.54" N |
Longitude | -89.976169 089° 58' 34.21" W |
Elevation | 270.0 feet 82 meters |
Slope | 0.6° |
Landing Distance | 11120 feet 3389 meters |
Takeoff Distance | 11120 feet 3389 meters |
Lighting System | SF
CL HIRL A5 |
Runway 36C | |
---|---|
Surface | CONCRETE. |
True Heading | 359.0 |
Latitude | 35.024050 35° 01' 26.58" N |
Longitude | -89.975528 089° 58' 31.90" W |
Elevation | 340.0 feet 104 meters |
Slope | -0.6° |
Landing Distance | 11120 feet 3389 meters |
Takeoff Distance | 11120 feet 3389 meters |
Lighting System | SF
TDZL CL HIRL A |
![]() |
![]() |