|
|
|
| |
| Links | Message Board | FAQ | ||||
|
|
ARTURO MICHELENA INTL
9842 x 164 feet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runway 10 | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 093.0 |
| Latitude | 10.150400 10° 09' 01.44" N |
| Longitude | -67.942033 067° 56' 31.32" W |
| Landing Distance | 9842 feet 3000 meters |
| Takeoff Distance | 10092 feet 3076 meters |
| Overrun Length | 250 feet 76 meters |
| Overrun Surface | ASPHALT |
| Lighting System | LIRL
A4 PAPI |
| Runway 28 | |
|---|---|
| Surface | ASPHALT |
| True Heading | 273.0 |
| Latitude | 10.149067 10° 08' 56.64" N |
| Longitude | -67.914767 067° 54' 53.16" W |
| Landing Distance | 9842 feet 3000 meters |
| Takeoff Distance | 9842 feet 3000 meters |
| Lighting System | LIRL
V |
|
|